2025年12月18日广州热轧带钢最新价格今日最新价格行情
品种 年月 | 规格 年月 | 厂家 年月 | 材质 年月 | 价格 年月 | 涨跌 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 年月 | 3.0*495-750 年月 | 赤峰远联 年月 | Q195-235 年月 | 3240 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 3.5*685*C 年月 | 津西 年月 | Q235 年月 | 3200 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 3.0*600-865*C 年月 | 燕钢 年月 | Q195 年月 | 3220 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 3.0*610-685*C 年月 | 松汀 年月 | Q195 年月 | 3200 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*460-585*C 年月 | 瑞丰 年月 | Q195 年月 | 3250 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*232-275*C 年月 | 东海 年月 | Q195 年月 | 3140 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*295-355*C 年月 | 燕钢 年月 | Q195 年月 | 3190 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*352-400 年月 | 赤峰远联 年月 | Q195-235 年月 | 3170 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*295-355*C 年月 | 安丰 年月 | Q195 年月 | 3130 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*295-335*C 年月 | 德龙 年月 | Q195 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
大家都喜欢
- 电脑软件
- 手机软件






































391条评论