您的位置:
综合 > >2024年9月30日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
2024年9月30日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 9月30日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 4280 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4250 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4250 |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 4220 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 4230 |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 4140 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4110 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 4080 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 4110 |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 4070 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 4060 |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3960 |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 4260 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4240 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4230 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 4230 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 4230 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 4200 |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 4210 |
6条评论