2026年1月6日广州镀锌管最新价格今日报价行情
品种 年月 | 规格 年月 | 厂家 年月 | 材质 年月 | 价格 年月 | 涨跌 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
镀锌管 年月 | 8寸*6.0mm 年月 | 佛山振鸿 年月 | Q215-235 年月 | 4530 年月 | -30 年月年月 |
镀锌管 年月 | 1寸*3.25mm 年月 | 佛山振鸿 年月 | Q195-215 年月 | 4450 年月 | -30 年月年月 |
镀锌管 年月 | 6寸*4.5mm 年月 | 佛山振鸿 年月 | Q215-235 年月 | 4440 年月 | -30 年月年月 |
镀锌管 年月 | 5寸*4.0mm 年月 | 佛山振鸿 年月 | Q215-235 年月 | 4400 年月 | -30 年月年月 |
镀锌管 年月 | 1.2寸*3.25mm 年月 | 佛山振鸿 年月 | Q195-215 年月 | 4400 年月 | -30 年月年月 |
镀锌管 年月 | 1.5寸*3.25mm 年月 | 佛山振鸿 年月 | Q195-215 年月 | 4360 年月 | -30 年月年月 |
镀锌管 年月 | 2寸*3.5mm 年月 | 佛山振鸿 年月 | Q195-215 年月 | 4300 年月 | -30 年月年月 |
镀锌管 年月 | 4寸*3.75mm 年月 | 佛山振鸿 年月 | Q215-235 年月 | 4270 年月 | -30 年月年月 |
镀锌管 年月 | 3寸*3.75mm 年月 | 佛山振鸿 年月 | Q195-215 年月 | 4240 年月 | -30 年月年月 |
镀锌管 年月 | 2.5寸*3.75mm 年月 | 佛山振鸿 年月 | Q195-215 年月 | 4240 年月 | -30 年月 |
大家都喜欢
- 电脑软件
- 手机软件





























1条评论